De Wmo-tarieven die zijn vastgesteld voor 2024 vind je in het Financieel Besluit Wmo 2024 gemeente Almere
Type jeugdhulp | Eenheid | Tarief |
---|---|---|
Begeleiding groep basis | Dagdeel | € 53,91 |
Begeleiding individueel basis | Uur | € 56,61 |
Persoonlijke verzorging basis | Uur | € 51,41 |
Kortdurend verblijf basis | Etmaal | € 208,31 |
Vervoer met rolstoel tot 12 jaar | Dag | € 21,15 |
Vervoer zonder rolstoel vanaf 12 jaar | Dag | € 8,50 |
Tarief informele aanbieders (niet-professionele ondersteuners) is € 18,64 per uur.